أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات النصف الأول من العام الجاري على ارتفاع بنسبة 26 %، ما يعادل 2294 نقطة، مغلقًا عند 10984 نقطة مقارنةً بإغلاقه عند 8690 نقطة بنهاية عام 2020.
وشهد مؤشر السوق السعودي خلال النصف الأول ارتفاعًا متدرجًا ليتمكن من اختراق مستوى الـ 11000 نقطة في آخر جلسة لأول مرة منذ العام 2014.
وكان مؤشر السوق قد ارتفع بنسبة 14 %، ما يعادل 1218 نقطة خلال الربع الأول، وسجل ارتفاعًا خلال الربع الثاني بنسبة 11% ما يعادل 1076 نقطة.
ليواصل مؤشر السوق بذلك صعوده للربع الخامس على التوالي، مسجلاً أعلى إغلاق ربعي منذ الربع الرابع 2007 حيث أغلق آنذاك عند 11039 نقطة.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري عدة أحداث أهمها:
– تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول الوضع الاقتصادي للمملكة والكشف عن المرحلة الثانية لتحقيق رؤية 2030 الممتدة حتى نهاية عام 2025.
– تسجيل أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ عامين ونصف؛ حيث ارتفع خام برنت فوق الـ76 دولارًا للبرميل.
– رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل اعتبارًا من 17 مايو 2021.
– إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية بعد الاندماج مع البنك الأهلي التجاري تحت اسم “البنك الأهلي السعودي”.
– موافقة هيئة السوق المالية على إدراج أربع شركات في السوق الرئيسي تتضمن “التنمية الغذائية” و“إس تي سي حلول” و”العربية للتعهدات الفنية” و“أكوا باور”.
– تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
– الإعلان عن ميزانية المملكة الفعلية للربع الأول 2021؛ حيث بلغت الإيرادات 205 مليارات ريال والمصروفات 212 مليار ريال.
وفيما يلي الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010:
الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010 | |||
الفترة | الافتتاح (نقطة) | الإغلاق (نقطة) | التغير |
2010 | |||
الربع الأول 2010 | 6122 | 6801 | + 11.1 % |
الربع الثاني 2010 | 6801 | 6094 | (10.4 %) |
الربع الثالث 2010 | 6094 | 6392 | + 4.9 % |
الربع الرابع 2010 | 6392 | 6621 | + 3.6 % |
2011 | |||
الربع الأول 2011 | 6621 | 6563 | (0.9 %) |
الربع الثاني 2011 | 6563 | 6576 | + 0.2 % |
الربع الثالث 2011 | 6576 | 6112 | (7.1 %) |
الربع الرابع 2011 | 6112 | 6418 | + 5.0 % |
2012 | |||
الربع الأول 2012 | 6418 | 7835 | + 22.1 % |
الربع الثاني 2012 | 7835 | 6710 | (14.4 %) |
الربع الثالث 2012 | 6710 | 6840 | + 1.9 % |
الربع الرابع 2012 | 6840 | 6801 | (0.6 %) |
2013 | |||
الربع الأول 2013 | 6801 | 7126 | + 4.8 % |
الربع الثاني 2013 | 7126 | 7497 | + 5.2 % |
الربع الثالث 2013 | 7497 | 7965 | + 6.2 % |
الربع الرابع 2013 | 7965 | 8536 | + 7.2 % |
2014 | |||
الربع الأول 2014 | 8536 | 9474 | + 11.0 % |
الربع الثاني 2014 | 9474 | 9513 | + 0.4 % |
الربع الثالث 2014 | 9513 | 10855 | + 14.1 % |
الربع الرابع 2014 | 10855 | 8333 | (23.2 %) |
2015 | |||
الربع الأول 2015 | 8333 | 8779 | + 5.3 % |
الربع الثاني 2015 | 8779 | 9087 | + 3.5 % |
الربع الثالث 2015 | 9087 | 7404 | (18.5 %) |
الربع الرابع 2015 | 7404 | 6912 | (6.7 %) |
2016 | |||
الربع الأول 2016 | 6912 | 6223 | (10.0 %) |
الربع الثاني 2016 | 6223 | 6500 | + 4.4 % |
الربع الثالث 2016 | 6500 | 5623 | (13.5 %) |
الربع الرابع 2016 | 5623 | 7210 | + 28.2 % |
2017 | |||
الربع الأول 2017 | 7210 | 7002 | (2.9 %) |
الربع الثاني 2017 | 7002 | 7426 | + 6.1 % |
الربع الثالث 2017 | 7426 | 7283 | (1.9 %) |
الربع الرابع 2017 | 7283 | 7226 | (0.8 %) |
2018 | |||
الربع الأول 2018 | 7226 | 7871 | + 8.9 % |
الربع الثاني 2018 | 7871 | 8314 | + 5.6 % |
الربع الثالث 2018 | 8314 | 8000 | (3.8 %) |
الربع الرابع 2018 | 8000 | 7827 | (2.2 %) |
2019 | |||
الربع الأول 2019 | 7827 | 8819 | + 12.7 % |
الربع الثاني 2019 | 8819 | 8822 | + 0.03 % |
الربع الثالث 2019 | 8822 | 8092 | (8.3 %) |
الربع الرابع 2019 | 8092 | 8389 | + 3.7 % |
2020 | |||
الربع الأول 2020 | 8389 | 6505 | (22.5 %) |
الربع الثاني 2020 | 6505 | 7224 | + 11.0 % |
الربع الثالث 2020 | 7224 | 8299 | + 14.9 % |
الربع الرابع 2020 | 8299 | 8690 | + 4.7 % |
2021 | |||
الربع الأول 2021 | 8690 | 9908 | + 14.0 % |
الربع الثاني 2021 | 9908 | 10984 | + 10.9 % |
أداء السوق الشهري:
سجل مؤشر السوق السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعًا خلال جميع الأشهر، تصدرها شهر مارس بـ 8.3% ثم فبراير وأبريل بأكثر من 5 %، كما يوضح الجدول التالي:
أداء المؤشر الشهري خلال النصف الأول 2021 | |||
الشهر | الإغلاق (نقطة) | التغير (نقاط) | التغير (%) |
يناير | 8703 | + 13 | + 0.1 % |
فبراير | 9145 | + 442 | + 5.1 % |
مارس | 9908 | + 763 | + 8.3 % |
أبريل | 10419 | + 511 | + 5.2 % |
مايو | 10551 | + 132 | + 1.3 % |
يونيو | 10984 | + 433 | + 4.1 % |
أداء قطاعات السوق:
أنهت جميع قطاعات السوق السعودي النصف الأول 2021 على ارتفاع، تصدرها قطاع “الإعلام والترفيه” بنحو 111%، تلاه قطاع “الاستثمار والتمويل” بنسبة 75%.
وسجل قطاعا “البنوك” و”المواد الاساسية” ارتفاعًا بـ 36% و27% على التوالي، كما ارتفع قطاع “الطاقة” بـ3%، وفيما يلي جدول يوضح أداء قطاعات السوق خلال النصف الأول 2021:
أداء القطاعات خلال النصف الأول 2021 | ||||
القطاع | 2020 | النصف الأول 2021 | التغير(نقاط) | التغير (نسبة) |
الطاقة | 5387 | 5546 | 159 + | % 3 + |
المواد الأساسية | 5746 | 7310 | 1564 + | % 27 + |
السلع الرأسمالية | 6538 | 9176 | 2638 + | % 40 + |
الخدمات التجارية والمهنية | 4060 | 4416 | 356 + | % 9 + |
النقل | 4843 | 6367 | 1524 + | % 31 + |
السلع طويلة الأجل | 5722 | 8489 | 2767 + | % 48 + |
الخدمات الاستهلاكية | 4269 | 4979 | 710 + | % 17 + |
الإعلام والترفيه | 10217 | 21576 | 11359 + | % 111 + |
تجزئة السلع الكمالية | 8556 | 11074 | 2518 + | % 29 + |
تجزئة الأغذية | 10537 | 10644 | 107 + | % 1 + |
إنتاج الأغذية | 5464 | 6312 | 848 + | % 16 + |
الرعاية الصحية | 5654 | 7757 | 2103 + | % 37 + |
الأدوية | 5172 | 7612 | 2440 + | % 47 + |
البنوك | 7589 | 10356 | 2767 + | % 36 + |
الاستثمار والتمويل | 4595 | 8044 | 3449 + | % 75 + |
التأمين | 6025 | 6753 | 728 + | % 12 + |
التطبيقات وخدمات التقنية | 14091 | 22215 | 8124 + | % 58 + |
الاتصالات | 6899 | 8350 | 1451 + | % 21 + |
المرافق العامة | 4609 | 5343 | 734 + | % 16 + |
الصناديق العقارية المتداولة | 4285 | 5054 | 769 + | % 18 + |
إدارة وتطوير العقارات | 3020 | 3623 | 603 + | % 20 + |
السوق | 8690 | 10984 | 2294 + | % 26 + |
أداء المؤشر:
سجل المؤشر العام للسوق السعودي أعلى مستوى له في النصف الأول 2021 خلال جلسة 30 يونيو عند 11010 نقاط، وسجل أعلى إغلاق في جلسة 29 يونيو عند 10996 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له في جلسة 4 فبراير عند 8464 نقطة، وأدنى إغلاق في جلسة 3 فبراير عند 8543 نقطة.
وسُجلت أعلى قيمة تداولات يومية في جلسة 8 يونيو بنحو 19.48 مليار ريال، في حين كانت أدنى قيمة تداولات في جلسة 9 مايو بـ 4.80 مليار ريال.
وتم تسجيل أعلى كمية أسهم متداولة خلال هذه الفترة في جلسة 16 مارس بنحو 721.48 مليون سهم، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر بنهاية النصف الأول 2021:
تفاصيل أداء المؤشر خلال النصف الأول 2021 | |||
الفترة | الأداء | التاريخ | ملاحظات |
أعلى مستوى (نقطة) | 11010 | 30 يونيو | أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014 |
أدنى مستوى (نقطة) | 8464 | 4 فبراير | — |
أعلى إغلاق (نقطة) | 10996 | 29 يونيو | أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014 |
أدنى إغلاق (نقطة) | 8543 | 3 فبراير | — |
أعلى قيمة تداولات (مليار ريال) | 19.48 | 8 يونيو | أعلى مستوى لها منذ 2008 باستثناء الجلسات التي شهدت دخول الصناديق وصفقات استحواذ “أرامكو” على “سابك” |
أدنى قيمة تداولات (مليار ريال) | 4.80 | 9 مايو | أدنى قيمة منذ 10 أشهر أي منذ يوليو 2020 |
أعلى أسهم متداولة (مليون سهم) | 721.48 | 16 مارس | — |
الجلسات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال النصف الأول 2021:
سجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعًا في 76 جلسة خلال النصف الأول 2021، بينما سجل تراجعًا في 49 جلسة.
وكانت جلسة 31 مارس الأكثر ارتفاعًا بـ272 نقطة وبنسبة 2.8 %، ثم جلسة 28 أبريل بـ264 نقطة وبنسبة 2.6%، ويوضح الجدول التالي الجلسات الأكثر ارتفاعًا:
الجلسات الأكثر ارتفاعًا خلال النصف الأول 2021 | ||||
الجلسة | الافتتاح (نقطة) | الإغلاق (نقاط) | التغير (نقاط) | التغير (%) |
31 مارس | 9635 | 9908 | 272 + | % 2.8 + |
28 أبريل | 10267 | 10531 | 264 + | % 2.6 + |
15 أبريل | 9848 | 9988 | 140 + | % 1.4 + |
29 مارس | 9483 | 9616 | 133 + | % 1.4 + |
25 مايو | 10319 | 10448 | 129 + | % 1.3 + |
10 مارس | 9473 | 9595 | 122 + | % 1.3 + |
8 فبراير | 8688 | 8809 | 121 + | % 1.4 + |
2 مارس | 9138 | 9248 | 110 + | % 1.2 + |
7 مارس | 9242 | 9351 | 109 + | % 1.2 + |
13 يونيو | 10796 | 10897 | 101 + | % 0.9 + |
ومن ضمن الجلسات الـ49 التي سجل المؤشر خلالها انخفاضًا في النصف الأول 2021، كانت جلسة 18 مارس الأكثر انخفاضًا بـ116 نقطة وبنسبة 1.2 %، وفيما يلي جدول يوضح الجلسات الأكثر انخفاضًا خلال النصف الأول 2021:
الجلسات الأكثر انخفاضًا من حيث عدد النقاط خلال النصف الأول 2021 | ||||
الجلسة | الافتتاح (نقطة) | الإغلاق (نقاط) | التغير (نقاط) | التغير (%) |
18 مارس | 9602 | 9486 | (116) | (% 1.2) |
29 أبريل | 10531 | 10419 | (112) | (% 1.1) |
31 يناير | 8807 | 8703 | (104) | (% 1.2) |
15 يونيو | 10914 | 10831 | (82) | (% 0.8) |
3 يناير | 8690 | 8613 | (77) | (% 0.9) |
3 فبراير | 8619 | 8543 | (76) | (% 0.9) |
11 أبريل | 10012 | 9938 | (74) | (% 0.7) |
13 أبريل | 9908 | 9838 | (69) | (% 0.7) |
4 مارس | 9310 | 9242 | (68) | (% 0.7) |
5 مايو | 10319 | 10252 | (67) | (% 0.6) |
التداولات خلال النصف الأول 2021:
سجلت قيم التداولات في السوق السعودي ارتفاعًا خلال النصف الأول 2021 لتبلغ 1339.3 مليار ريال، مقارنة بـ 825.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2020، وبنسبة ارتفاع قدرها 62 %.
وكان شهر يونيو الأكبر من حيث قيمة التداولات بنحو 295 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي:
قيم التداولات في السوق السعودي خلال النصف الأول 2021 (مليار ريال) | ||||
الشهر | 2020 | 2021 | المعدل اليومي | التغير |
يناير | 84.38 | 160.81 | 7.66 | + 91 % |
فبراير | 71.60 | 245.75 | 12.29 | + 243 % |
مارس | 116.93 | 290.69 | 12.64 | + 149 % |
أبريل | 95.59 | 188.57 | 8.98 | + 97 % |
مايو | 75.80 | 158.72* | 8.82 | + 109 % |
يونيو | 380.89** | 294.72 | 13.40 | — |
الإجمالي | 825.20 | 1339.26 | 10.71 | + 62 % |
**تمت خلال شهر يونيو 2020 صفقة استحواذ “أرامكو” على حصة صندوق الاستثمارات العام في “سابك” بقيمة 259.1 مليار ريال.
الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2021:
سجل عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2021 زيادة قدرها 104 % مقارنة بالنصف الأول 2020 لتصل إلى 52.19 مليون صفقة.
وشهدت جلسة 8 يونيو تنفيذ 674 ألف صفقة، لتكون الجلسة الأعلى للصفقات المنفذة منذ عام 2006 وذلك باستثناء الجلسات التي شهدت إدراجات جديدة خلال الفترة.
وكان شهر مارس الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة بنحو 11.46 مليون صفقة، كما يوضح الجدول التالي:
الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2021 (مليون صفقة) | |||
الفترة | 2020 | 2021 | التغير |
يناير | 3.75 | 6.73 | + 79 % |
فبراير | 3.27 | 9.41 | + 187 % |
مارس | 5.17 | 11.46 | + 122 % |
أبريل | 4.43 | 7.32 | + 65 % |
مايو | 3.27 | 6.49 | + 99 % |
يونيو | 5.73 | 10.79 | + 88 % |
الإجمالي | 25.62 | 52.19 | + 104 % |
أداء الأسهم:
سجلت أسهم 176 شركة مدرجة خلال النصف الأول 2021، ارتفاعًا مقارنةً بإغلاقها نهاية العام الماضي، فيما تراجعت أسهم 6 شركات فقط واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة عند نفس مستواها.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا:
تصدر سهم شركة “عذيب للاتصالات” قائمة الأسهم المرتفعة خلال هذه الفترة بنسبة 233%، يليه سهم “متطورة” بـ198% ثم “العبد اللطيف” بـ 144%.
وسجل سهما “الأبحاث والتسويق” و“شاكر” مكاسب بـ 125% و103% على التوالي، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال النصف الأول 2021:
الشركات الأكثر ارتفاعًا | |||
الشركة | 2020 (ريال) | النصف الأول 2021 (ريال) | التغير |
عذيب للاتصالات | *11.06 | 36.85 | % 233 + |
متطورة | 18.90 | 56.40 | % 198 + |
العبداللطيف | 15.30 | 37.35 | % 144 + |
الجوف | 36.70 | 84.30 | % 130 + |
الأبحاث والتسويق | 78.50 | 177.00 | % 125 + |
شاكر | 16.12 | 32.80 | % 103 + |
مجموعة فتيحي | 17.78 | 35.75 | % 101 + |
مدينة المعرفة | 11.88 | 22.94 | % 93 + |
أسترا الصناعية | 25.70 | 49.35 | % 92 + |
الزامل للصناعة | 20.76 | 39.00 | % 88 + |
اليمامة للحديد | 29.65 | 54.70 | % 84 + |
جبسكو | 27.95 | 51.40 | % 84 + |
مبكو | 19.32 | 35.05 | % 81 + |
صدق | 14.20 | 25.40 | % 79 + |
تكوين | 14.00 | 24.96 | % 78 + |
سبكيم العالمية | 17.32 | 30.65 | % 77 + |
العقارية | 15.12 | 26.70 | % 77 + |
تبوك الزراعية** | 23.25 | 39.95 | % 72 + |
بترو رابغ | 13.82 | 23.50 | % 70 + |
مسك | 15.42 | 26.20 | % 70 + |
**تعديل رأس المال خلال الفترة
الأسهم المنخفضة:
تصدر سهم “أسيج” قائمة الشركات المنخفضة خلال النصف الأول بنسبة 27 %، تلاه سهم “أمانة” بـ 10%، وسجل سهما “بن داود” و“البحري” انخفاضًا بـ 7% و4% على التوالي، وفيما يلي قائمة الشركات المنخفضة خلال النصف الأول 2021:
الشركات المنخفضة | |||
الشركة | 2020 (ريال) | النصف الأول 2021 (ريال) | التغير |
أسيج | 62.80 | 46.15 | (% 27) |
أمانة للتأمين* | 68.53 | 61.70 | (% 10) |
بن داود | 119.00 | 110.80 | (% 7) |
البحري | 40.55 | 39.10 | (% 4) |
ميدغلف للتأمين* | 27.10 | 26.95 | (% 1) |
الاتحاد | 24.58 | 24.52 | (% 0.2) |
أداء الشركات الكبيرة:
وفيما يخص أسهم الشركات الكبيرة في السوق، سجلت جميعها ارتفاعًا بنسب متفاوتة تصدرها سهما “معادن” و“مصرف الراجحي” بـ 56% و51% على التوالي.
وارتفعت أسهم “سابك” و“اس تي سي” و”الأهلي السعودي” بنسب تتراوح ما بين 20% و33%، كما سجل سهم “أرامكو” مكاسب طفيفة بنسبة 0.3%، وفيما يلي جدول يوضح أداء الشركات الكبيرة خلال النصف الأول 2021:
أداء الشركات الكبيرة | |||
الشركة | 2020 (ريال) | النصف الأول 2021 (ريال) | التغير |
الراجحي | 73.60 | 111.00 | % 51 + |
أرامكو السعودية | 35.00 | 35.10 | % 0.3 + |
سابك | 101.40 | 121.80 | % 20 + |
الأهلي* | 43.35 | 57.60 | % 33 + |
إس تي سي | 106.00 | 131.60 | % 24 + |
الرياض | 20.20 | 26.50 | % 31 + |
السعودي الفرنسي | 31.60 | 38.40 | % 22 + |
ساب | 24.72 | 31.50 | % 27 + |
المراعي | 54.90 | 63.40 | % 15 + |
الإنماء | 16.18 | 21.04 | % 30 + |
جبل عمر | 29.10 | 33.85 | % 16 + |
كهرباء السعودية | 21.30 | 24.14 | % 13 + |
البلاد | 28.35 | 36.70 | % 29 + |
معادن | 40.50 | 63.20 | % 56 + |
سابك للمغذيات الزراعية | 80.60 | 119.40 | % 48 + |
مجموعة صافولا | 42.50 | 43.15 | % 2 + |
جرير | 173.40 | 211.20 | % 22 + |
اتحاد اتصالات | 28.65 | 33.15 | % 16 + |
العربي | 20.10 | 22.70 | % 13 + |
ينساب | 63.90 | 72.60 | % 14 + |
أداء الشركات المدرجة:
شهد النصف الأول من العام الجاري إدراج شركتي “ذيب”، و“الخريّف” وتم تطبيق حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10% خلال الثلاثة أيام الأولى من الإدراج، كأول شركتين يتم تطبيق هذه الحدود عليهما في السوق الرئيسي.
وسجلت الشركتان بنهاية النصف الأول 2021 ارتفاعًا بـ 80% و66% مقارنةً بسعر الإدراج كما يوضح الجدول التالي:
أداء الشركات المدرجة خلال النصف الأول 2021 | |||
الشركة | سعر الإدراج (ريال) | النصف الأول 2021 (ريال) | التغير |
ذيب | 40.00 | 72.00 | % 80 + |
الخريف | 72.00 | 119.20 | % 66 + |
أداء الصناديق العقارية المتداولة:
سجلت جميع وحدات الصناديق العقارية المتداولة خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا، تصدرها وحدات “مشاعر ريت” بنسبة 44%، ثم وحدات “الأهلي ريت 1” بنسبة 41%.
وكانت وحدات “الخبير ريت” و“المعذر ريت” الأقل ارتفاعًا بـ 4% و6%، كما يوضح الجدول التالي:
أداء الصناديق العقارية خلال النصف الأول 2021 | |||
الصندوق | 2020 (ريال) | النصف الأول 2021 (ريال) | التغير |
مشاعر ريت | 8.00 | 11.54 | % 44 + |
الأهلي ريت 1 | 8.92 | 12.54 | % 41 + |
سدكو كابيتال ريت | 9.35 | 12.40 | % 33 + |
الجزيرة ريت | 22.84 | 29.30 | % 28 + |
جدوى ريت الحرمين | 7.47 | 9.50 | % 27 + |
الراجحي ريت | 9.70 | 11.88 | % 22 + |
ميفك ريت | 7.21 | 8.75 | % 21 + |
تعليم ريت | 12.88 | 15.48 | % 20 + |
سويكورب وابل ريت | 7.41 | 8.86 | % 20 + |
دراية ريت | 11.20 | 13.24 | % 18 + |
الرياض ريت | 8.50 | 9.97 | % 17 + |
مشاركة ريت | 9.83 | 11.32 | % 15 + |
ملكية ريت | 9.05 | 10.30 | % 14 + |
جدوى ريت السعودية | 14.00 | 15.74 | % 12 + |
بنيان ريت | 8.88 | 9.85 | % 11 + |
المعذر ريت | 8.90 | 9.40 | % 6 + |
الخبير ريت | 9.39 | 9.72 | % 4 + |
صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة:
شهد النصف الأول 2021 إدراج وبدء تداول أول صندوق استثمار مغلق متداول في السوق السعودي، وهو “صندوق الخبير للدخل المتداول”، وأغلق بنهاية الفترة على تراجع بـ 8%.
أداء الصناديق المتداولة خلال النصف الأول 2021 | |||
الصندوق | سعر الإدراج (ريال) | النصف الأول 2021 (ريال) | التغير |
الخبير للدخل | 10.00 | 9.16 | (% 8) |